vg78
budaya4d
sultan78
scatter78 indo6d
bet6d mcitytoto

Data North Carolina Evening Lengkap

TAHUN 2019
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
4314 2528 8294 6678 1748 1279 2116
9862 3654 8620 3654 3297 1166 5757
0757 1315 9991 1620 0913 4892 3173
1330 0101 0673 8980 7216 6633 3127
8223 9050 7301 6537 9493 3649 4612
1308 5467 1265 2152 5374 9667 5504
1610 6488 5616 2194 7732 6542 1079
0524 0736 1843 0774 4628 2236 5551
6204 9786 6862 8791 8651 2917 6154
8485 2721 6333 2127 1130 6915 1002
3624 2138 7264 0202 3885 3547 1224
0450 5572 7858 3158 0371 2157 3236
0719 9714 1405 6872 1583 5580 2913
9656 2871 8221 1812 9558 5879 4710
6322 9332 3886 0436 9752 9959 0489
4168 9103 9679 5814 9917 4060 1297
9579 3059 5567 6383 6178 5577 5577
4742 5738 7390 4249 6144 5343 1201
0461 0340 0646 8062 8373 2992 7111
3246 0595 7904 9296 6853 2749 3628
6334 4659 8592 9152 6492 5073 1988
4548 7215 4776 9537 9196 9120 6836
4392 2780 3731 2848 0497 4063 4187
7729 3987 1436 4302 3292 7059 4649
5825 9866 6211 7523 0298 0845 0714
8827 3846 1763 5937 1173 1183 6082
2166 9693 4545 5715 5331 3742 3201
2947 6195 4880 7859 1062 0294 0302
0563 3398 1416 2070 0240 9270 7333
5308 7074 8055 3891 2581 0951 2329
7784 3387 1871 7054 7280 6582 6232
8344 8561 0510 2703 3847 6344 2230
8652 9938 1981 7560 7731 7353 5348
TAHUN 2020
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
1408 0649 5585 1576 4365 3990 3533
2464 9779 9845 6906 7930 9549 0777
8585 8413 4882 6745 9147 1395 0186
7774 7834 4227 8255 2269 0195 1496
8760 6150 1402 8860 5928 2017 9085
1210 6609 5752 6656 9943 3161 9829
3344 8237 1423 2622 7863 7994 7904
0733 8408 6432 5308 4521 1102 8350
1958 8342 0881 0495 6096 5326 7493
7689 7708 7849 6305 3733 7440 4046
4519 0838 5542 3823 5299 8817 3328
1882 2469 6630 4954 8640 8377 9172
7212 6970 4186 1468 9663 2022 3280
6399 5729 6883 7586 1828 3194 9340
2459 0006 9744 1779 4333 0877 1787
1561 4208 5005 7062 7148 6566 5395
5697 8157 4469 1048 2242 2073 5436
3154 5229 3630 0948 6368 2588 2791
2883 7660 6952 3334 8120 5706 6351
8126 0511 5640 9071 8356 6942 5158
9007 2016 6917 7918 1354 2139 9418
1444 0136 6593 9465 6325 9190 4485
4931 6386 6274 4544 3942 5865 0882
2338 2473 8054 4354 5076 0124 4565
6849 5177 1641 4170 0882 2486 0829
7633 7196 3679 0077 3344 0478 6895
3278 4929 3423 8153 5740 7733 1070
5796 2035 1514 5453 9034 4529 2882
9227 5048 6784 6611 5194 3099 1193
7776 7828 7136 5264 7731 5846 7961
3207 4596 8580 7228 0265 4569 6351
0780 4787 8528 2459 0134 9590 4658
6313 6779 6994 4306 6599 6481 4908
3674 9999 3619 3515 2024 8879 0001
2652 5002 6440 5390 8756 7670 0483
4637 2061 7982 8792 7069 5260 6203
8839 3961 0715 6529 4247 9229 3638
4890 5740 6852 7342 5273 1814 6059
1420 7717 2650 2947 8928 8081 4465
3852 2240 5301 8920 2006 3375 4838
6003 2803 0566 0581 3776 0904 6712
0584 9348 1866 0249 0926 5009 4660
0054 8959 0804 2746 6681 1925 7711
3386 4956 2886 0338 5767 0470 2455
5492 8856 9107 6686 2485 0819 2925
1721 5867 1231 6002 1475 0249 2269
7841 6441 2443 5177 6410 2823 0028
9650 5787 7892 9089 6511 6655 0641
4355 8936 4678 3060 2208 0994 0519
5505 3100 7352 8176 0723 1617 1529
7384 5758 5797 7416 4239 9940 7896
1302 4530 4918 1272 9990 8938 8702
TAHUN 2021
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
2918 4398 0103 4845 5539 0591 3134
6785 9342 4364 4922 3623 4480 5606
9008 5445 4808 7275 3389 8112 8306
8632 8524 9993 8431 3863 3925 4603
3675 4193 5251 3626 2176 5819 7523
6320 6518 4916 1653 0249 2883 3228
8992 9888 1556 7197 9114 4932 9994
0176 7297 2356 5837 3481 3617 2094
9195 3733 6055 6995 3944 7793 6732
1762 1366 8826 8657 9075 5949 5783
6723 5831 8964 1861 3672 2003 9538
5360 0884 4845 3368 8836 6761 7896
8767 8418 5219 3884 5183 3343 0169
6734 3529 3003 4661 3998 6027 6627
1471 5795 8827 6727 7765 9838 7665
4307 0430 8411 2041 8625 5568 7282
4002 4425 2190 3382 2184 6676 1697
3933 7719 7540 2365 9699 2302 0995
6274 8655 4694 4608 7292 9567 6084
8301 6602 6664 5028 6275 1679 4770
8050 6490 2178 8386 9941 7769 9165
8983 9915 3402 3838 4943 2641 3835
5194 2767 6768 6654 3415 3439 9275
6091 2441 2258 6817 2985 3529 4874
8926 1169 4633 5902 6094 8485 9415
3394 8659 6352 4859 3400 8949 6481
3163 9104 8531 6136 6269 0797 7230
7478 5296 1440 5637 2495 4920 7414
6268 8018 1962 4408 1075 0461 1724
6842 2250 8176 0282 4086 3838 4030
3233 6461 5535 1706 5818 3389 7225
2428 0938 3818 7192 3929 6372 9769
9228 3295 1575 2600 2338 4799 6108
7423 3630 2540 7955 4977 6370 4155
9208 6660 6120 9736 1255 4162 0972
7471 4630 2322 9117 7483 4355 0495
2386 9266 7949 3003 3119 8179 3013
5558 9078 3031 3845 3733 3302 4945
9791 4439 1559 6916 1653 1357 7768
2885 1486 8801 1567 2199 1134 2320
1917 6586 0979 8669 4607 3486 4212
2983 6937 7643 8915 3998 0043 3725
8715 2373 1636 9103 5635 3410 4150
6894 0942 3504 4712 3175 9319 2510
6543 0379 8973 6268 3315 6720 0832
8690 7300 4896 6721 4358 3955 1733
2795 9588 6294 8041 9775 4212 8694
6406 6319 6733 7450 4904 3985 4066
8205 8291 4875 8286 2186 9098 4800
7924 3356 1585 9623 6122 0020 7925
4007 3790 2073 7161 2815 1224 2987
2851 0280 7667 4558 7924 5395 5982
TAHUN 2022
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
6980 7019 6208 4585 9151 6064 1797
8971 8418 3875 8211 2828 0736 5683
4971 9110 3924 2018 2720 8410 9192
0905 9237 3864 0135 5806 1763 2666
0472 9349 2843 8600 4384 7528 9632
7283 1178 7761 2324 1173 4309 3199
9441 3990 6184 9466 0937 6244 4857
9942 4687 4855 6390 6678 9937 3825
4250 5828 9150 5937 3080 2585 3275
8681 5612 4463 1798 1534 1899 2475
3744 7900 9523 1389 3905 7401 2761
2877 3194 1235 6501 5893 5001 8761
1648 6673 3084 6563 5600 3384 2654
2544 2746 3268 3955 4029 6887 5104
9554 3636 7175 3978 3232 7059 2159
1098 9470 5235 7518 6163 5018 7131
7692 2056 3499 2091 2564 7474 9894
2972 6200 4710 9393 1592 1434 5544
0319 9027 6412 3032 5380 2439 5214
7259 7873 7591 2530 0064 4734 3041
6735 3329 5181 5227 7671 3594 1366
1408 0428 4389 4798 6548 3340 0408
2687 2938 4083 4006 2569 5337 5872
7817 8728 8068 1135 9653 4688 7118
5247 4805 2993 0879 7823 0847 8206
4194 2787 4427 4854 3938 8556 3918
1436 9869 0878 0829 0200 0849 5235
5489 4966 7404 7532 6910 5642 1630
2553 4134 4875 3374 4972 5991 2690
2752 0933 6599 6060 4850 5752 8893
1316 4599 6081 2583 2532 2738 1080
3138 8029 6221 0891 5815 9577 5944
1300 4783 6280 1806 6344 4466 3336
4466 9193 6719 7185 0205 1829 0820
4858 0057 7706 8376 1014 2245 8143
0964 9456 4884 1769 0470 0999 2281
0228 3176 4650 5784 6581 3926 5638
5510 3818 0684 0641 2959 3707 7918
5215 5928 1078 9149 6409 3985 7035
9230 3337 7143 9045 0178 0356 2306
7374 9707 9515 1261 5835 2725 6393
7542 0216 7503 6322 3447 9595 6032
7886 7578 2387 5876 1757 4880 6171
7895 9545 6926 9565 6924 6588 2417
2238 7859 5303 8527 8140 0026 0372
2913 8207 0261 0167 2815 3535 5189
7559 5841 2973 4756 8221 8357 7498
7190 0600 3049 8964 7795 6788 5848
4124 4283 4096 4300 5034 4103 2963
3012 2107 1765 9576 4953 1649 2183
8627 6930 7320 3967 1733 7054 2385
2062 0975 2081 9354 2444 5210 9310
TAHUN 2023
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
1526 4408 2760 6395 5473 2662 0393
5940 0804 4126 1963 9926 7788 6364
3150 8142 8749 8650 8156 2023 7742
7617 3899 2130 5500 4935 0749 2029
6907 0841 9997 0516 1438 0968 4375
6291 4196 6145 4549 6172 4181 9168
0566 4766 1698 2556 1811 9177 9798
2022 9813 9817 3888 7743 5898 9664
0629 3400 4404 9844 8648 3494 1827
3673 6779 6078 2108 6135 8476 8320
3316 7245 7627 8880 2872 4232 0889
3792 8115 2371 7070 3786 5372 6731
4582 5596 1259 3590 6086 1306 2614
1224 7536 7072 2797 9502 7592 4849
0599 3215 8170 9785 3847 4464 4065
2851 9212 8318 1308 0465 1650 3288
1950 0141 6915 0017 3909 8300 7437
1640 3974 3331 5139 2275 4094 5415
2537 4228 0463 8136 5246 4639 1489
1769 1826 7269 0896 6440 0823 8254
3109 3964 9660 7695 4676 9512 3395
6664 9982 7858 4224 5210 8680 0940
2260 6175 2720 7265 6758 9788 8447
6462 4788 3200 2720 9159 0827 5620
4543 6821 0737 1143 1186 7987 4306
9012 0337 9788 6112 1199 0920 3631
5680 1075 2212 8762 8608 1643 2346
9711 5451 4558 3337 8162 6351 1910
1849 2513 0029 5155 4895 7513 5990
0516 9860 0859 1889 0506 0175 7705
1016 4743 9395 3373 2478 1758 7290
1367 4881 6310 8251 6541 8811 4532
7813 0429 2841 5693 5783 8599 1057
5005 5094 3143 1110 8931 2327 1276
5052 8093 3681 5958 5113 6651 6891
0290 2003 4977 0307 6979 9379 4355
8364 8096 2614 2189 8372 8347 6085
6913 3862 0608 7273 6689 8419 9467
2412 3314 9140 0815 8186 9045 5391
7999 4887 7999 4526 3400 1383 5594
4003 7637 0315 8343 5176 9701 9553
3466 6245 8057 3273 2662 6393 3792
1420 6501 5956 1618 5833 3387 9451
2537 2149 6358 3894 7481 0914 8864
7960 5560 6097 9108 5299 2749 7963
6912 1894 1424 4675 7873 0513 9282
3208 4934 6135 8086 0555 7318 5411
8661 2973 7658 3200 3312 9094 9818
9001 9205 3778 9856 3594 4991 4382
1677 3498 5893 0118 8231 2451 8301
9351 9509 2677 7662 8629 1057 4717
5324 1376 4207 2516 1644 6186 8008
2682 7250 2424 8435 6194 2974 0182
TAHUN 2024
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
0083 0649 6344 9753 0293 4745 7119
6236 7751 6097 7128 8365 0146 6657
2884 3612 6257 1256 3210 5749 2225
7797 8122 0537 2315 7046 0250 9920
2285 1065 8563 3086 0291 5245 9106
4017 6802 8455 9032 0865 4238 6254
7047 9827 9831 8827 0446 8765 4059
1333 7437 0426 2234 7186 7932 2576
0084 5545 7656 3278 9151 4692 7550
6331 0114 1588 9790 8099 6601 7391
2754 6734 3002 3353 1654 0059 3391
5490 3143 3027 8002 3855 3656 6045
7796 7722 5949 8519 4078 0059 0711
6955 2564 2289 3627 5644 8522 6390
3366 6954 2568 3119 7672 3255 5289
6293 2239 6010 0931 6883 5479 0735
3018 2629 7135 4709 9472 0941 0111
6720 0263 8660 5176 0874 1427 3619
6554 3118 0459 2280 8401 7238 0939
1412 9671 7602 7065 7694 4737 7665
0425 2693 8192 6380 6423 2366 1379
1675 1681 0402 7333 6346 3399 7411
3078 0279 9576 3330 5194 1090 2022
0067 7808 1730 8275 3403 4848 1117
9447 2823 9346 9041 0367 8126 6674
7017 2083 1367 1405 7075 5451 9634
9638 9382 5941 4051 7921 4756 7166
0605 2963 7722 8824 9628 6856 2553
6041 8205 2995 8569 2591 4384 8245
7606 6390 7811 7871 7920 8921 9919
8810 3843 9161 4634 6445 0048 9952
2095 2576 6211 9403 5105 0938 1651
1714 2990 3331 0238 2359 5841 8453
4513 7725 9479 1175 5145 3531 0438
4268 6335 9798 9546 4965 6688 8485
8000 4162 6529 1956 2000 2511 4182
3726 7467 1739 1477 8314 3204 3417
7978 2304 3492 9776 7845 1869 6803
8850 4639 7512 7644 1367