vg78
budaya4d
sultan78
scatter78 indo6d
bet6d mcitytoto

Data Oregon 13:00 WIB Lengkap

TAHUN 2019
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
2590 1142 8026 9982 9486 7585 2831
0155 1094 3726 2741 2608 2981 8487
6696 5945 1867 2191 9879 1575 4372
4166 3347 9466 6671 8892 2161 0463
7178 1294 7456 7558 5526 6787 6089
6300 8054 0657 2882 8847 9875 0195
1575 9026 9472 2021 1531 6952 5644
5868 9006 2704 5367 7728 6107 8099
0271 2531 3752 5175 6238 2106 8340
6735 0024 5000 9793 5531 5964 5358
9965 4742 3381 0095 7704 9461 9196
1111 9213 9180 6191 9923 7911 2596
3475 5583 7983 6415 0180 3837 9349
5400 0934 7891 5550 6284 1114 2943
3846 0505 5651 4552 6976 5674 6977
8699 0100 6208 3102 0046 2035 2980
8022 9870 9688 1884 1845 7658 2947
6530 1180 0148 1894 0366 2670 2107
8364 0399 1648 1386 7301 9707 5357
1347 7658 7351 1675 2781 3805 3041
7457 1130 7946 0661 0121 3243 0160
8516 7135 6957 7235 1678 6810 6392
5245 7598 2410 6572 0476 1183 2045
4550 3853 5456 0352 6008 1826 6408
2493 2170 0461 0872 9659 0295 4658
2525 8424 8417 5816 7386 4399 9857
9045 1938 4622 5322 5106 7253 4134
3359 3353 7767 2982 5629 7713 8310
9171 6538 8183 2589 3075 6675 0375
9227 1156 7112 8047 7918 9117 7839
7999 7951 2271 9290 1151 5096 7286
0520 2639 5154 5387 2906 3389 9337
4094 8725 6180 5478 5298 1042 4533
TAHUN 2020
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
2819 6091 9988 0244 1289 1039 5121
9693 0462 6709 9051 4140 0934 1362
1666 6321 2667 6118 6331 2606 7898
6219 3258 9613 1643 0366 6730 7366
0100 5369 9051 7424 6365 8775 4840
0539 3203 0029 4047 1170 4216 7139
6320 9554 6790 8950 3521 6455 9574
8732 8066 9717 2470 6313 5536 6311
5785 1968 3915 3429 7952 2837 1236
7543 2158 8823 9405 9692 9925 2532
4806 3485 4007 8776 4585 6909 6713
3933 4499 5684 9855 7984 9321 7683
1366 5288 1194 1625 4190 2072 3992
7267 7969 4228 3882 7993 7014 2920
6187 0576 7241 2261 9976 9079 2614
1406 5640 8890 5218 7758 5694 9818
3526 4098 3909 9469 8588 4569 8861
8355 3330 2688 1636 1587 5389 2595
9867 6389 4865 8118 8757 2707 7339
4958 0883 9791 1264 8518 7178 6005
5833 0479 1733 1012 1527 4247 9416
2987 7675 9263 3534 8235 2331 9815
2196 5010 2156 5891 3237 4365 9497
8439 8025 6272 6303 0125 1432 7468
9818 2543 3460 8431 7353 2757 2485
2460 5777 8793 3975 4674 7268 5126
0211 5575 4892 2435 6249 6043 4909
6950 8376 9634 1687 0107 7645 7934
6809 2483 2248 3923 1993 8362 8682
1933 7945 8751 4163 0527 5350 9255
3359 0456 4697 1718 4616 3749 5434
9947 9795 9995 9882 2986 8246 7456
9659 2450 3210 4343 7052 3558 4670
2638 1387 3274 3841 1018 6415 3600
0572 3704 7151 4426 7867 1610 4024
7195 4043 5500 0207 5328 5418 1412
0259 6765 7006 3745 3746 3574 6253
4015 0323 5870 5900 1093 9740 7063
1533 5988 6631 8853 1319 2848 1188
6489 0475 2089 2538 7883 2395 3493
0954 5450 2111 7217 3341 0573 3733
5571 9169 6328 9625 9191 8294 1960
5153 2998 0422 6058 9951 2398 3632
4927 4165 6328 1628 6191 5807 9072
2548 7458 4453 6758 5226 0924 5355
0085 8584 5663 6984 7233 9274 8508
5363 3062 2400 2193 1405 2640 1527
0607 8228 9117 4675 9782 8189 3393
7845 8545 1789 7949 1037 4561 4503
1232 5790 8168 1354 9951 0715 7647
1875 9930 1959 1306 3154 9994 3586
4174 7994 1528 9803 6999 4178 6464
TAHUN 2021
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
9144 8734 6514 9788 1711 8179 2842
7786 2032 9747 0485 0104 4562 4465
9596 7735 1165 7596 9271 8153 2005
0275 5682 6399 6716 4490 2978 5060
5409 3665 3256 8442 7959 3815 4195
5263 6479 2209 4080 0176 5581 0350
8109 6399 0972 9134 7545 7412 5238
7748 3658 6083 6433 8455 8018 1265
3298 7904 5574 4899 8936 0085 5992
5370 0383 1307 9148 8982 4662 2379
9426 4298 3055 6877 6028 9248 4525
9237 1476 0023 6081 1701 7253 3717
7289 2619 9100 9748 9326 3373 6382
7614 0626 3054 6446 2861 0880 1574
2773 5891 1908 4975 8981 5862 7830
3452 5652 0853 6693 5147 4802 6492
1024 9273 8926 2289 9394 2647 3855
8520 4407 1512 0153 1503 9036 4422
0602 1674 3171 0349 4574 5356 3217
6398 9822 3783 5031 7155 6682 6014
7430 9232 7189 2921 2387 8609 7732
3647 1703 4537 0518 1643 7003 5536
5746 8055 1463 6329 8298 6206 3665
4037 3081 3809 4902 5173 0318 0732
3036 5276 2436 8052 8018 5760 4429
5368 5316 0767 8693 8009 3252 8165
7592 8182 3911 7526 2966 0745 0716
6725 1466 6349 7642 8336 8297 3902
3513 7431 9093 9904 6847 0008 2269
0442 1882 5366 9383 4884 7156 4101
8971 2077 4659 3868 2161 2035 2064
5187 7445 4183 3410 5036 9945 0692
2762 5966 5936 6266 9857 5546 3789
4710 5306 9823 6556 7257 4947 2980
3471 9654 9003 2026 9002 1545 1309
7145 4741 0975 3698 1647 9176 5664
9966 3243 7898 0032 2643 5960 5969
2718 1109 7390 5861 5329 8749 5365
9170 9039 3389 1496 5499 3497 5954
7643 8241 6529 9400 0887 8367 7532
3701 8240 8311 7398 8473 4161 4709
3458 8584 6612 1443 6069 9635 3682
6557 0355 4413 2873 0260 3717 7923
8397 7495 6811 7102 1727 8736 0387
2140 2985 5481 0832 8964 1530 7487
5289 4651 4915 2674 4788 2078 2153
1052 3771 4546 9521 6174 4597 3435
5499 0098 6046 3154 2007 2215 6862
9614 0454 6593 9997 9203 7967 6303
8165 0116 8821 6882 6960 5310 2595
4896 4271 0829 3976 1022 7141 7693
0862 1537 1368 7337 8158 1663 2978
TAHUN 2022
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
0618 5232 5276 8696 5737 5098 7657
4596 4121 6623 5900 2681 2023 6739
7181 7450 6996 3852 5168 9430 0823
1779 4497 9636 1915 5650 6191 9527
4011 3666 9069 2727 2856 6322 1755
7403 6819 1125 8929 4629 0887 3735
9346 0550 8209 3928 8104 6528 6054
6989 7673 2305 1689 7895 1168 5639
9545 0532 5444 9514 8065 9277 7904
8101 6277 7706 4497 9061 9410 8055
8550 3323 9605 2051 1089 4534 1011
4823 8681 5757 3102 7807 9604 7915
9640 7567 2495 7939 6376 9823 4717
0940 1168 2151 3595 9003 8176 9384
9303 7259 1887 6864 9780 7613 8336
3828 4244 7563 2083 5177 1093 5050
9957 1347 8628 5975 0910 1605 8521
0606 9380 0126 5601 9007 2515 1804
3028 8882 9407 9536 1832 1161 9778
6637 7326 2218 6478 5786 2981 1116
4100 7085 5191 7972 1894 1987 3607
0607 4349 2231 3133 0473 3145 7599
5275 3211 5793 7076 1850 1720 5575
9650 4115 2386 0756 0455 1604 7872
6298 4099 1636 3006 9030 6395 7772
3827 3426 0449 4844 2883 4292 3800
9509 3359 6935 7578 2427 3986 9031
6954 7960 1927 5093 4648 2293 7525
9147 2074 4814 1467 2124 0602 6183
7700 9733 1435 2916 0852 6860 9845
3631 9104 5041 5220 8143 0032 6099
2142 2075 3681 8564 7986 7277 6765
4989 4703 2413 1466 3655 9500 7946
3630 1593 4186 4603 0219 2448 3372
7737 8669 6519 1496 9510 9516 2050
1854 7482 5239 8214 2116 9892 1635
8885 3306 0206 5069 7261 6062 5629
3362 2603 6351 6569 0440 6422 2236
9055 1067 1115 8452 2859 1246 3098
4217 7874 0709 1756 2970 7681 1350
7718 8870 0289 8696 4342 5734 9920
5867 3485 1475 6348 3037 4214 7119
8807 0939 7032 1214 4908 3640 6453
6124 1422 1342 2349 8614 9650 6550
3768 9394 4091 8108 0695 6475 6222
5605 3005 6616 3610 6423 4662 3441
5648 6766 2911 9363 9476 2053 5590
9908 8452 8330 2342 6710 5976 2259
0031 7840 5864 3396 2166 2174 2493
2820 5108 9529 9832 5065 0666 2102
7807 0585 2802 5840 1262 7243 3327
1101 2511 6116 9120 8970 8245 1282
TAHUN 2023
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
8776 3515 4089 4637 3257 6731 1992
2679 7287 7765 1956 4729 1885 6565
6820 3406 3933 3071 0546 3541 6843
8005 4637 7068 0516 4109 7418 7383
2518 9523 9150 5229 1977 3897 1647
6468 5772 2811 4918 7668 0612 4749
6955 3145 9771 2114 9598 7309 7582
8187 8764 3406 6785 0151 2142 2397
1841 9454 3489 2573 8121 0261 5347
9633 3523 7302 3675 2044 7309 4282
5600 1268 7537 1993 3256 7340 4895
2744 4548 1588 4349 0129 8418 6538
0565 6748 5644 4269 1619 1240 5170
1036 2368 0599 8911 2070 9679 3864
2455 6830 2676 7797 4901 4593 9047
0642 4542 0411 6447 4853 9867 6586
3325 3134 4925 8258 7858 9638 4835
0547 8616 8077 2457 4347 0856 2256
8704 2819 4977 5810 7876 0554 7143
1963 1910 3945 1824 5572 4306 4750
3464 6072 7472 1534 9119 7863 2999
3741 7677 8655 3072 5470 2148 2849
3233 2452 2056 4606 3668 7041 3213
1374 4300 3323 3061 7084 8135 4467
0900 7390 2546 5233 9096 4178 6522
5078 6276 3550 0848 3705 7413 6451
1372 5607 6837 3680 4193 0455 6900
2382 4770 3300 7107 0071 1510 2596
2275 1335 9191 6027 0539 2492 3396
9871 2490 5851 0303 5898 4189 1762
5212 1215 3850 2821 1868 1073 9161
8632 1455 2204 4226 8607 8927 1752
6413 1545 4009 2509 8825 4508 4032
0901 6150 0102 3715 1822 9003 6294
3181 8149 8678 3197 2171 9030 4188
8030 0747 5925 3924 2287 3365 7334
6451 9449 0545 0325 8372 9155 7088
6466 1624 4682 6057 6547 5513 1996
0298 2673 1633 0785 1374 5993 4454
0913 8915 1234 5946 7509 3540 3539
0120 4989 8178 1132 3363 3307 1764
6307 0201 1735 7872 4195 5756 1801
6782 2161 8171 1942 5151 5693 3285
8269 2506 0227 9885 7016 1368 6868
9626 3540 0938 2815 2920 6630 6240
2236 7888 4440 1057 7602 4004 5457
0439 8758 7962 0411 9904 2691 8577
3534 7431 6639 4655 7105 5598 0980
4410 4412 4364 7755 1582 5617 4517
5420 3497 1808 0500 5925 6085 5704
5303 4236 2723 7857 1829 4161 6262
3794 0312 2164 2701 4377 0816 5028
9863 1665 7232 2080 6572 4400 6278
TAHUN 2024
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
6907 2790 0489 4451 2435 3947 9090
9548 4026 4212 4460 1431 8025 8017
2690 6100 2767 6459 6887 3205 8845
9698 5603 3258 8113 0873 1253 7349
5430 1757 9637 2540 8175 5087 5531
7532 5352 2183 9752 0615 0983 5856
9190 3289 3729 6609 3737 5853 6475
1225 3664 3450 9613 2987 8148 4775
3882 8538 9717 3454 9991 9808 6789
1515 1944 8792 3291 9141 0979 9267
3189 9355 8421 3822 3270 4776 6684
8006 7688 2187 9179 5894 3464 7317
5800 5323 9653 1656 1131 1971 3564
5180 9566 1076 5006 8642 7204 6763
0895 8684 9886 9238 5159 8783 7107
9740 8033 8921 5023 4432 3250 8928
0967 8911 3205 8553 7141 2327 0809
5949 8940 1681 0067 4918 7733 6848
3083 6342 9397 9355 1498 7389 8156
2335 8852 7628 6981 6682 5089 0822
1511 9252 0728 4838 8650 4130 4675
2851 8092 2795 9496 7776 8899 7030
9880 2819 0760 7179 0183 9462 5714
2031 4299 4942 8231 5880 3735 4434
4927 7705 1039 8608 0435 2247 8385
4861 5785 6456 3842 4750 9555 6189
1088 0753 2926 4054 7297 8641 9915
5590 3239 7505 5110 9529 7880 2926
9580 5011 0655 1317 3351 3563 5027
8295 7391 2935 2546 9283 3246 4511
5316 7183 4808 7156 8976 5333 7182
6834 8340 0508 5927 0059 0161 2721
7407 7139 4177 1026 0153 9163 9924
4022 1016 8785 6885 2674 1266 1225
1736 5065 9562 3470 4582 6092 6431
2058 9954 7203 2513 1507 5086 2656
7879 9289 0656 4125 8447 1192 2529
3283 7505 3201 5564 5776 4157 7201
3417 7609 7921 8068 2676 8900