vg78
budaya4d
sultan78
scatter78 indo6d
bet6d mcitytoto

Data Tennesse Evening Lengkap

TAHUN 2019
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
0569 4933 8426 9125 5675 8822 1183
7833 3934 3216 2528 1836 9305 5875
9940 2731 5463 4218 2919 0643 6483
6538 6952 1710 1496 8419 0126 0486
8542 8525 8697 7301 7692 6693 7739
4471 2095 6938 0799 9320 4861 0800
9868 4888 9492 8807 8458 7790 7595
4069 3878 5947 6104 6294 6625 9862
3124 1297 9494 1086 5699 6068 2458
5125 6190 6445 5599 0081 3902 5617
3848 4045 5386 5173 0194 7686 3606
9287 1043 7416 3681 1446 4100 3969
8091 3316 7900 8384 3171 1354 5909
0179 1633 7214 8318 6480 6956 4661
7951 1156 4375 2801 2553 9158 3851
0426 4139 4779 4688 8690 7619 0982
5814 9317 6937 2281 7690 7226 5647
2898 3086 0064 9486 9079 1112 2750
4582 5442 1280 6960 7144 7284 5580
6159 4651 3835 5530 0826 7940 9187
8303 3028 0870 8416 7204 6614 8328
7973 0698 1358 8666 6411 2745 2973
1769 2187 7419 7183 4975 4507 9561
9047 8360 5176 7705 0984 5353 4286
6410 1427 5412 1086 4954 1392 1062
6351 0547 6610 9963 1193 2493 8113
7698 0753 6576 3638 8700 5385 6897
5859 0356 1250 2580 6805 0107 1759
9638 3842 3609 7816 0572 3529 1001
8896 0364 8196 6170 1295 0700 0406
1268 9031 1878 5038 8710 2203 0404
7665 9521 8553 4587 6864 0156 7497
0642 1753 5946 9585 8089 5832 2092
TAHUN 2020
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
2053 7964 7240 4263 7830 1812 2583
9233 0761 1269 2120 7130 0405 3010
6301 8106 3258 1491 5154 3610 0523
0777 9083 0810 5629 1475 5649 1864
3637 4212 4202 0407 3122 5376 1955
5180 0818 7644 6859 8184 5351 0942
5227 0021 6231 0753 4003 8986 6144
9811 2658 4848 6414 1334 9204 8740
0327 0300 5149 1843 9716 9549 8324
6896 6021 6027 3853 8914 5511 8587
1038 2063 6179 4388 5392 4014 3854
0628 1090 2721 9961 8254 2311 0908
6751 5643 4254 9071 1176 0586 3963
2786 5891 8511 9653 2675 6477 6966
4736 0678 2901 0793 0233 3017 7928
1197 6510 0450 2502 8045 5456 4632
6578 1748 4965 9760 6856 7361 4692
0200 6038 1634 4751 0361 2559 6159
4928 0204 2894 5200 9742 6643 6228
5915 9559 4516 5102 0433 2836 2718
7127 9068 0330 6915 8023 5521 4364
2253 5239 6909 0020 5420 5047 7644
6268 7252 7305 9893 6840 0232 5726
8396 3654 1167 2574 2775 0627 7513
5973 5260 7810 5212 5973 3635 0644
2809 1454 7075 9585 7499 7416 0953
6566 1299 7125 7928 1480 8558 9575
3806 8969 2686 5908 5641 0359 0084
7424 7817 9068 4323 8687 5637 3332
1194 6858 7471 0333 1860 8830 9087
7760 4224 1090 4077 9364 5323 4628
3751 9203 5252 3087 9206 7634 8207
1191 0060 4639 3319 9385 4805 3800
5909 1185 7219 6672 9683 1692 9003
4099 1166 4683 9264 4113 1438 4269
5033 5766 6057 4007 8607 3090 3706
3726 4121 6378 8943 0541 9760 8462
1610 6738 0619 6153 0309 4272 8751
6580 8817 8759 3331 8841 4948 2238
1646 5716 0342 5552 0811 6644 3393
6540 7510 5509 5771 5980 4243 6421
2425 7550 8836 8562 4939 0235 5317
8552 5605 3198 8991 4255 4804 2130
2365 8264 3047 7237 1792 3053 6786
6956 1393 9163 0828 5292 1199 2037
1408 4468 8399 2952 2977 9946 5532
8389 1324 7161 2485 2508 3362 4048
0329 1620 0609 9794 7457 4277 6139
9989 6837 6482 7649 1985 2116 3923
4022 4533 1585 8220 7843 3347 5834
8344 4169 4562 6026 9815 1468 3919
7717 0085 7364 6287 1934 4305 3272
TAHUN 2021
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
4404 0230 5480 5149 5555 1660 1401
4400 0602 4365 1761 1834 1363 0141
5782 6040 1290 3410 4084 8425 3210
6655 9920 9066 8395 1733 2561 5733
8501 5162 5852 1829 7709 6549 7881
2230 0276 4830 4493 0483 2826 0771
9087 4635 0450 9463 8025 4374 3704
3583 3587 4586 5988 9912 0128 3712
7680 3055 9949 6151 8805 7215 6152
8538 9385 6946 3535 9388 7589 0623
9091 6836 1538 2355 7330 4820 1951
1533 1390 0329 2902 4435 7124 2053
5084 8896 7644 0009 4300 4636 9414
3950 9336 1956 2342 7123 8898 2745
0087 1781 9141 7613 7311 0095 1074
3226 4948 8412 7243 6997 4392 3194
8999 1516 5984 1937 9941 0808 0711
2630 7857 0006 2606 1491 9942 3809
1345 4954 1572 2713 9365 2358 8222
8662 6845 1312 6481 8947 4070 5210
7567 3608 2690 4356 4044 4591 4624
5749 0134 8305 4791 5527 7374 7008
8391 1765 1734 7884 1676 5140 8399
6253 8494 1526 9124 6734 2745 6209
8952 6254 5755 1311 6868 5076 2497
4568 6041 6070 3778 5313 6771 9357
3000 1287 3194 1354 8845 4848 6703
0415 4174 3387 3280 0859 8648 2833
6362 6916 2160 6933 7092 7977 6120
8394 3707 0295 8427 2158 6358 8629
4795 2989 7570 8758 8601 6928 7674
6583 5006 1473 6875 5398 1559 1769
1754 4297 9757 1443 4956 1360 7064
2826 6573 7116 1691 8348 0274 4595
8023 8509 1669 1758 0613 1260 1066
8712 2646 5714 4585 1459 1943 1444
6155 6346 1281 2624 4558 1142 7650
9354 7246 5437 0163 2904 1697 6228
6117 1445 2911 7992 4658 9468 1522
5596 9150 3812 7925 9178 9856 7002
2920 8839 1739 9150 9613 0106 4603
1479 0838 0842 5300 5013 4604 3086
5126 6762 4252 2530 6435 4117 2202
0771 9874 9338 8087 1741 6110 1059
7433 7352 8602 0079 6031 9426 8525
3948 5326 3828 0853 1964 1031 3081
2567 3904 9342 3515 1996 8667 1041
8658 6917 6359 2769 6850 7825 4663
0388 6079 2765 3997 9337 5055 5293
5005 8260 0388 3401 7151 8911 7373
7457 0014 7204 2818 9794 0415 3774
6641 4231 1631 7854 6295 0124 9988
TAHUN 2022
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
3211 1137 8389 9646 1820 4415 4708
1458 8665 6031 0783 3609 8312 4825
6270 7624 2251 8525 0187 2023 1840
1326 1710 5165 4282 1170 9948 0412
6510 3403 3095 5667 3996 9176 0817
6114 0668 4076 6183 8966 8201 6440
0417 5638 9673 7186 2369 6203 3708
4452 7950 6425 1059 1407 0762 7662
1633 0332 9036 4465 2993 6721 6857
4403 1133 2639 3410 8586 9355 2721
1167 4699 2099 1666 1651 0392 2460
3025 4195 4048 9507 0448 8745 5869
0463 7958 5130 8392 8682 1448 0568
5386 6446 6062 0708 8896 3190 0449
3972 4808 8074 5298 9605 2662 2716
8839 5084 6048 2591 8304 1486 4329
1574 7113 6578 3157 3320 0142 3986
4079 1582 4781 1718 1203 7475 8488
4387 0463 1493 7908 5377 5286 9108
4635 7501 3819 8596 2067 2444 5268
1795 6760 1535 6435 8844 1151 5724
5038 9985 1050 8006 4080 4191 9068
6278 9111 7723 9257 1901 9416 5815
3607 1067 9671 1873 4702 4179 4469
8310 9496 1738 2510 4814 2405 8276
7729 4328 7080 4472 2645 1355 9067
5071 1654 1258 0445 1938 6116 4573
2112 9601 6884 6155 3557 8278 4574
4348 1025 7082 0910 4981 7203 4057
1163 6098 3576 4551 9599 3198 1082
2139 9149 3990 5584 1546 6003 9022
8490 3351 0389 7567 0094 0463 5422
3074 9120 9478 5251 1428 5610 7091
7231 5196 1459 6308 2061 4303 3902
1330 3703 9561 5723 6907 7117 9762
1685 4001 5384 8415 3369 9553 7755
1563 3161 2180 7848 3407 2595 5566
2985 3276 3690 6041 6812 3153 5190
5570 3805 5872 9233 8290 6238 2616
6497 8944 5603 4134 2324 2656 5904
2101 7104 2821 6130 6748 7841 3213
1493 4402 9091 1832 8272 5289 3559
9228 2984 4424 6749 6725 3995 6551
8772 3315 2207 8590 4195 0861 2729
4291 1106 7978 1267 9860 3680 3500
2356 4082 0137 5226 6463 8138 7069
9751 6583 5592 5251 3035 1797 6030
3266 7199 4381 8719 1257 2433 4528
2358 9662 6153 8695 2315 1558 9309
9351 9130 4146 9078 3936 2999 1087
8697 2843 3335 6809 3744 7255 5018
9621 7646 7728 2156 1714 6835 7046
TAHUN 2023
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
7807 5688 9882 0277 3198 5880 7884
3216 4786 7691 9158 7358 2558 5788
2167 7633 4718 9080 8436 6665 6355
7920 2071 1761 9495 3031 0910 8353
3176 7771 7962 3027 5928 3315 8293
5850 2738 6779 8210 3381 5503 3513
0340 9649 3852 7018 3649 7814 1176
3617 3310 3785 0072 9389 1435 1746
0927 6545 2730 8761 0466 5819 4297
8989 5183 3856 0578 2315 2056 3588
9520 6243 5650 0332 7763 6707 7973
7388 2628 3637 9721 7950 7782 7690
4053 2711 2812 4190 6020 4933 4373
4673 3609 9439 6349 5836 3102 5515
5179 7503 2978 1183 4613 9200 5694
7941 4207 3971 1915 9163 5949 7973
7139 4155 2230 1348 8482 8369 4639
4429 7724 0906 6385 1950 8239 8676
9255 7177 7241 3415 8589 9067 5035
4693 2084 0788 6567 0621 3147 4411
9624 5174 3922 0816 8238 0593 1978
2999 6449 4959 1699 8855 8626 0561
5308 7885 4829 6301 6162 3501 7498
1204 3202 1004 8344 6910 2789 9853
3988 3682 5624 2436 0642 1797 2049
6535 5413 4854 1480 3382 4168 6864
8237 0698 5293 5432 0264 0055 0935
0082 6883 6812 4015 8888 6434 2398
4142 7709 5346 6600 0610 6513 7739
8842 7982 1243 2872 3412 3077 0316
9356 8973 6634 3778 9329 4844 1953
7400 6069 8904 6747 9665 9314 8105
3729 4887 8349 6716 6206 7528 5540
2278 7469 2185 8223 8963 1396 6253
7086 5115 8169 0769 1885 1849 6673
5612 6557 2410 8946 1555 4694 1941
5263 2604 9020 7221 2639 0641 7334
4396 7586 5107 7718 8532 2441 9598
8846 5943 0099 4141 0143 1809 0876
8376 9110 2196 5880 6727 1254 3816
5599 0550 0604 4525 3487 0908 4588
8904 7277 3558 7872 2106 2007 0879
3381 0111 6778 7427 2035 1208 1128
5969 0165 6200 4624 7076 2857 6387
7945 4850 4531 0139 5581 7428 3959
7480 4006 1758 9998 9319 0648 8622
1710 6571 6780 2308 0434 8964 2098
7566 0424 6301 6776 3695 9907 2408
5413 8260 4896 6704 2834 2788 0808
0870 3535 8540 5810 0032 0411 5641
1227 2270 4375 4836 8348 2965 7269
7611 1310 6541 2036 8291 1038 8093
3369 7299 4445 1923 1909 3719 1996
TAHUN 2024
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
8986 6180 7628 6483 2341 5643 8349
4972 4269 3547 6266 9600 5720 0898
4806 5361 0499 8410 7264 6307 7112
5210 6913 0789 4531 0623 9148 1481
0106 6244 6719 1893 9955 4445 2658
1472 7418 1501 4813 7279 6274 4139
3183 5594 6360 7458 9663 5783 3283
3814 6474 3448 0607 3130 5077 0182
0823 9384 8391 1750 3452 1079 0895
9867 2133 3063 0656 9608 6271 2596
2275 9797 1958 7854 7326 7608 3004
5915 8760 9079 1979 0884 0477 6055
8161 2623 2192 8171 3462 7590 8280
2629 5159 5368 7596 0610 5587 6145
4259 6988 6507 5765 2310 9129 6881
0329 5402 2401 6612 4270 0700 6887
7437 1431 0925 9422 9949 9623 7954
5559 6357 1927 2729 8506 4043 7882
7574 9814 9802 7091 6818 2431 9952
3614 5466 8685 5199 2235 6358 7448
5245 4440 3888 8766 8825 5224 9107
9335 9448 3861 8637 7964 6312 8559
6361 8894 4663 6988 8266 8822 6296
7922 0442 0149 8987 2172 4594 5923
3937 3148 6565 0533 6934 4122 1220
3278 4650 0140 3230 5096 8097 4396
5301 1833 1427 0756 3573 2457 2559
2784 9059 2476 6345 0603 4195 0080
5301 5935 8987 5504 2201 9194 7726
1477 2063 6913 3146 5138 9895 7964
1033 5360 6988 5987 8474 1382 0956
6536 2356 6081 0582 3269 9484 8100
3421 5047 0648 5163 5224 0850 0471
5009 3869 6005 3962 0757 0328 9098
9821 8133 9804 0829 3467 9389 8815
2916 3613 5836 8055 8888 8988 3061
4111 6530 8453 8116 0817 7597 2478
8571 5984 3876 5379 0708 7573 4863
6341 2232 8297 0276 1146 3310